Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Vrbas - Novi Sad

Mesto Polazak Udaljenost Vreme putovanja
Vrbas A.S. 18:24h km 00:00 h
Bačko D.P. 1 18:34h km 00:10 h
Bačko D.P. 2 18:35h km 00:11 h
Bačko D.P. 3 18:36h km 00:12 h
Zmajevo 1 18:40h km 00:16 h
Zmajevo 2 18:41h km 00:17 h
Zmajevo 3 18:42h km 00:18 h
Stepanovićevo 1 18:45h km 00:21 h
Stepanovićevo 2 18:47h km 00:23 h
KISAČ-RAS.ZA STEPANOV /0215PA 18:54h km 00:30 h
Rumenka 19:01h km 00:37 h
Novi Sad A.S. 19:10h km 00:46 h
Mesto Polazak Udaljenost Vreme putovanja