Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Beograd - Herceg Novi

Mjesto Polazak Udaljenost Vrijeme putovanja
Subotica, A.S. 18:30h 0km 00:00 h
Bačka Topola, A.S. 19:00h 28km 00:30 h
Vrbas A.S. 19:30h 71km 01:00 h
NOVI SAD 20:30h 199km 02:00 h
Beograd A.S. 22:00h 223km 03:30 h
Podgorica 07:00h 670km 12:30 h
Budva 08:15h 815km 13:45 h
Tivat 08:45h 749km 14:15 h
Kotor A.S. 09:00h 757km 14:30 h
Herceg Novi 10:00h 801km 15:30 h
Mjesto Polazak Udaljenost Vrijeme putovanja