Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Vrbas - Novi Sad

Mjesto Polazak Udaljenost Vrijeme putovanja
Vrbas A.S. 20:26h km 00:00 h
Bačko D.P. 1 20:36h km 00:10 h
Bačko D.P. 2 20:37h km 00:11 h
Bačko D.P. 3 20:38h km 00:12 h
Zmajevo 1 20:42h km 00:16 h
Zmajevo 2 20:43h km 00:17 h
Zmajevo 3 20:44h km 00:18 h
Stepanovićevo 1 20:47h km 00:21 h
Stepanovićevo 2 20:49h km 00:23 h
KISAČ-RAS.ZA STEPANOV /0215PA 20:56h km 00:30 h
Rumenka 21:03h km 00:37 h
Novi Sad A.S. 21:12h km 00:46 h
Mjesto Polazak Udaljenost Vrijeme putovanja