Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Vrbas - Novi Sad

Mjesto Polazak Udaljenost Vrijeme putovanja
Vrbas A.S. 16:00h km 00:00 h
Bačko D.P. 1 16:10h km 00:10 h
Bačko D.P. 2 16:11h km 00:11 h
Bačko D.P. 3 16:12h km 00:12 h
Zmajevo 1 16:16h km 00:16 h
Zmajevo 2 16:17h km 00:17 h
Zmajevo 3 16:18h km 00:18 h
Stepanovićevo 1 16:21h km 00:21 h
Stepanovićevo 2 16:23h km 00:23 h
KISAČ-RAS.ZA STEPANOV /0215PA 16:30h km 00:30 h
Rumenka 16:37h km 00:37 h
Novi Sad A.S. 16:46h km 00:46 h
Mjesto Polazak Udaljenost Vrijeme putovanja